Den Eurojackpot gibt es seit 2012 und es nehmen 16 Staaten daran Teil. Der Spieler tippt auf fünf aus 50 Zahlen und zwei aus zehn sogenannten Eurozahlen. Es sind zwölf Gewinnklassen vorgesehen. Im Jackpot sind immer mindestens 10 Millionen Euro. Die Chancen auf den Hauptgewinn liegen bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:95344200
Für die kleinste Gewinnklasse benötigt man zwei Zahlen aus dem 50er-Block und eine Eurozahl. Die Wahrscheinlichkeit hiefür liegt bei 1:42
Hier die Gewinnwahrscheinlickeiten aller Klassen
Gewinnklasse | Richtige in A + B | Gewinnchance | in % (gerundet) |
---|---|---|---|
1 (Jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 | 0,00000105 % |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 | 0,00001678 % |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 | 0,00002937 % |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 | 0,00023599 % |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 | 0,00377572 % |
6 | 4 | 1 : 15 134 | 0,00660764 % |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 | 0,01038314 % |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 | 0,14880952 % |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 | 0,16611296 % |
10 | 3 | 1 : 344 | 0,29069767 % |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 | 0,78125000 % |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 | 2,38095238 % |
Niete | weniger als | 96,211127781 % | |
3 Richtige |
Die 10 größten Eurojackpot
Rang | Datum | Gewinn in Euro | Land |
---|---|---|---|
1 | 12.09.2014 | 61.170.752.70€ | Finnland |
2 | 05.12.2014 | 58.693.173.89€ | Deutschland |
3 | 04.04.2014 | 57.275.841.60€ | Finnland |
4 | 12.04.2013 | 46.079.338.79€ | Deutschland |
5 | 19.07.2013 | 41.522.930.10€ | Deutschland |
6 | 25.01.2013 | 29.540.641.5€ | Finnland |
7 | 16.05.2014 | 28.207.473.89€ | Slowenien |
8 | 10.08.2012 | 27.545.857.5€ | Deutschland |
9 | 26.10.2012 | 21.320.215€ | Dänemark |
10 | 27.09.2013 | 21.256.582.39€ | Finnland |
Quelle: Wikipedia